Tyzd sorozat állandó mágnes alacsony - Speed Direct Drive Motor
Tyzd sorozat állandó mágnes alacsony - Speed Direct Drive Motor
Áttekintés
ATyzd sorozat állandó mágnes alacsony - Speed Direct Drive Motorteljes gépi védelmi fokozatúIP55- Hatékonysága megfelel a1. fokozatú szabványMeghatározvaGB30253-2013 "Az energiahatékonyság és az energiahatékonysági osztályok minimális megengedett értékei az állandó mágneses szinkron motorok számára"- Az általános modelleket terveztékF osztályú szigetelés(Opcionális H osztály). Az egyéni lehetőségek között szerepelKompakt keretméret -tervekésNem - szabványos sebesség -előírások.
Legfontosabb előnyök
A hatékonyság 8–50% -kal javult a hagyományos motorokhoz képest.
A fejlett anyagok és az optimalizált technológia biztosítja a kiváló megbízhatóságot.
Az optimalizált tervezés és a stabil szerkezet jelentősen csökkenti a zajszintet.
Az állandó mágnes kialakítása kiküszöböli a gyakori karbantartási igényeket.
Az erős szigeteléssel rendelkező robusztus tervezés biztosítja az operatív biztonságot.
Kódoló opciók
- Endat single - Trans Absolute kódoló
- Endat multi - Trans Absolute kódoló
- 1VPP növekményes kódoló
- Rotációs transzformátor kódoló
- Square - Wave növekményes kódoló
Kompatibilis a piacon a legtöbb mainstream kódolóval.
Hűtési módszerek
- Természetes hűtés
- Léghűtés
- Folyadékhűtés
Alkalmazási mezők
Függetlenül attólacél kohászat, bányászati, biofarmakonok, energiatermelés, vagyvegyipar, A Tyzd Motors kiemelkedő teljesítményt és kivételes energiahatékonyságot biztosít.
Műszaki paraméterek
| Modell | Minősített teljesítmény (KW) | Névleges sebesség (fordulat / perc) | Névleges feszültség (v) | Hatékonyság | Névleges áram (A) | Teljesítménytényező | Oszlopok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TyzD-30RPM | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TyzD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TyzD-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-200RPM | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
A részletesebb előírásokért kérjük, vegye fel a kapcsolatot: +86 19370731064
Népszerű tags: Alacsony - sebesség magas - nyomaték közvetlen - Drive Motor, Kína alacsony - Speed High - nyomaték közvetlen - meghajtó motorgyártók, szállítók, gyárilag gyárilag
Műszaki paraméterek
| Modell | Minősített teljesítmény (KW) | Névleges sebesség (fordulat / perc) | Névleges feszültség (v) | Hatékonyság | Névleges áram (A) | Teljesítménytényező | Oszlopok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TyzD-30RPM | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TyzD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TyzD-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-200RPM | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






