A szervomotor egy jelenleg széles körben használt motortípus, amely az ipari automatizálási szektor egyik alapvető eszközeként szolgál. Vezérlőjeleken keresztül pontosan szabályozza a motor helyzetét, szögét és sebességét. Rövid időn belül képes végrehajtani olyan műveleteket, mint az indítás, a leállítás, a gyorsítás és a lassítás. Különféle támogató eszközökkel (kódolók, érzékelők, vezérlők, stb.) felszerelve többféle vezérlési módot tesz lehetővé. A motor kiváló stabilitást és megbízhatóságot kínál.
Jellemzők
01 Erős túlterhelési képesség
A motor túlterhelési képessége a névleges fordulatszámon a névleges nyomaték 2,5-szeresét is elérheti.
02 Magas védelmi besorolás
Magas védelmi fokozat: A teljes sorozat megfelel az IP54-es védelmi követelményeknek, és akár IP68-ig is testreszabható speciális igényekhez.
03 Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
A beépített{0}}kettős hőmérséklet-érzékelő lehetővé teszi a hőmérséklet-figyelést és a túlterhelés elleni védelmet, az energiafelügyeleti platform pedig opcionálisan elérhető.
04 Kiváló nyomatéksűrűség
A nyomatéksűrűség körülbelül 10%-kal nagyobb, mint a piacon lévő konkurens termékeké.
05 Féktartás
Fékező és kioldó funkciókkal rendelkezik, alkalmas mechanikus berendezésekhez gyakori leállással és indítással.
06 Moduláris felépítés
Csökkenti a gyártási költségeket és hatékonyabbá teszi a készletgazdálkodást.
Kódoló beállításai
- Endat Single{0}}turn Absolute Encoder
- Endat Multi{0}}turn Absolute Encoder
- 1Vpp szinuszos kódoló
- Rotary Encoder
- Square Wave inkrementális kódoló
Hűtési módszer
Természetes hűtés

Léghűtés

Folyékony hűtés

Alkalmazás
Tipikusan viszonylag precíz sebesség- vagy helyzetszabályozó alkatrészek vezetésére használják projektekben. Gyakran használják az ipari automatizálásban, a robotikában, az orvosi berendezésekben, a repülőgépgyártásban és az autógyártásban stb.
Fő műszaki paraméterek
| Modell | Névleges teljesítmény | Névleges áram | Névleges sebesség | Névleges nyomaték | Névleges feszültség | Névleges frekvencia | Hatékonyság | Tehetetlenségi nyomaték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Fegyver | fordulat | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |
Népszerű tags: HN/GN sorozatú közepes-–nagy teljesítményű-szervomotorok, Kína HN/GN sorozatú közepes-–nagy{3}}teljesítményű szervomotorok gyártói, beszállítói, gyárai
Fő műszaki paraméterek
| Modell | Névleges teljesítmény | Névleges áram | Névleges sebesség | Névleges nyomaték | Névleges feszültség | Névleges frekvencia | Hatékonyság | Tehetetlenségi nyomaték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Fegyver | fordulat | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |






